Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
1. ročník, školský rok 2008/2009
súvisí so školskými akciami
4. decembra 2008 sa v našej škole uskutočnil 1. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Úspešnými riešiteľmi sa stali súťažiaci, ktorí získali najmenej 30 bodov.
Predseda KK OSJL: Mgr. Eva Paulíková
Organizátor: Gymnázium Ivana Bellu, Novomeského 15, 972 51 Handlová
Výsledky v kategórii A
| Poradie | Priezvisko a meno | Názov a adresa školy | Okres | Čiastkové body | Body spolu (max. 55 b.) | Žiaka/žiačku pripravoval/a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písomná časť | Ústna časť | |||||||
| Práca s textom (max. 25 b.) | Transformácia textu (max. 15 b.) | Ústny prejav (max. 15 b.) | ||||||
| 1. | Petrovská Veronika | Gymnázium I. Bellu, Handlová | 23 | 13 | 10 | 46 | Mgr. D. Strmeňová | |
| 2. | Pikulíková Natália | Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza | 20 | 10 | 7 | 37 | Mgr. M. Mikušková | |
| 3. | Honzová Ivana | Stredná umelecká škola, Trenčín | 12 | 13 | 9 | 34 | Mgr. H. Hajná | |
| 4. | Gašparovičová Petra | Gymnázium, Nováky | 20 | 8 | 5 | 33 | ||
| 4. | Pišťanská Dominika | Gymnázium, Partizánske | 15 | 10 | 8 | 33 | ||
| 5. | Slaninková Zuzana | Gymnázium J. Jesenského, Bánovce n/B. | 15 | 11 | 6 | 32 | ||
| 5. | Brišková Daniela | Gymnázium, Myjava | 15 | 7 | 10 | 32 | ||
| 5. | Čavojská Lenka | Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza | 19 | 6 | 7 | 32 | ||
| 6. | Ilavská Iveta | Spojená škola, Trenčín | 16 | 10 | 3 | 29 | ||
| 7. | Vlčková Lucia | Gymnázium, Považská Bystrica | 14 | 9 | 5 | 28 | ||
| 8. | Franeková Barbora | SOŠ, Prievidza | 15 | 5 | 4 | 24 | ||
| 9. | Štaffenová Katarína | Stredná priemyslená škola, Myjava | 12 | 5 | 4 | 21 | ||
| 10. | 0 | |||||||
Výsledky v kategórii B
| Poradie | Priezvisko a meno | Názov a adresa školy | Okres | Čiastkové body | Body spolu (max. 55 b.) | Žiaka/žiačku pripravoval/a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písomná časť | Ústna časť | |||||||
| Práca s textom (max. 25 b.) | Transformácia textu (max. 15 b.) | Ústny prejav (max. 15 b.) | ||||||
| 1. | Beznák Samuel | Gymnázium, Dubnica nad Váhom | 19 | 14 | 13 | 46 | Mgr. Mišík | |
| 2. | Schniererová Natália | Gymnázium Ivana Bellu, Handlová | 22 | 13 | 9 | 44 | PaedDr. A. Miháliková | |
| 3. | Marečková Magda | Gymnázium , Myjava | 18 | 8 | 12 | 38 | Mgr. Mária Holičová | |
| 4. | Trebelová Dominika | Obchodná akadémia, Prievidza | 12 | 11 | 10 | 33 | ||
| 5. | Podmajerský Martin | Gymnázium J. Jesenského, Bánovce n/B. | 18 | 0 | 13 | 31 | ||
| 6. | Drobná Zuzana | Stredná umelecká škola, Trenčín | 19 | 0 | 10 | 29 | ||
| 7. | Čepčárová Miroslava | Gymnázium, Nováky | 16 | 0 | 12 | 28 | ||
| 7. | Vanko Martin | Gymnázium, Partizánske | 14 | 0 | 14 | 28 | ||
| 8. | Slamka Matúš | Spojená škola, Bánovce nad Bebravou | 10 | 4 | 13 | 27 | ||
| 9. | Krejčírová Iveta | Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza | 16 | 0 | 9 | 25 | ||
| 9. | Krchňavá Paulína | Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza | 17 | 0 | 8 | 25 | ||
| 10. | Šisitková Gabriela | SOŠ, Prievidza | 15 | 0 | 8 | 23 | ||
| 11. | 0 | |||||||








